Awards
| Award | Awardees |
|---|---|
| Distinguished Research Contributions Award | Philip S. Yu (University of Illinois at Chicago, USA) |
| Early Career Research Award | Evangelos (Vagelis) Papalexakis (University of California at Riverside, USA) |
| Most Influential Paper Award | Influence Maximization across Partially Aligned Heterogeneous Social Networks Qianyi Zhan (Nanjing University, China), Jiawei Zhang (University of Illinois at Chicago, USA), Senzhang Wang (Beihang University, China), Philip S. Yu (University of Illinois at Chicago, USA), Junyuan Xie (Nanjing University) |
| Best Paper Award | LiSA: Leveraging Link Recommender to Attack Graph Neural Networks via Subgraph Injection Wenlun Zhang (Keio University); Enyan Dai (The Pennsylvania State University); Kentaro Yoshioka (Stanford University) |
| Best Student Paper Award | DiPPSI: Diffusion-based Pulsative Physiological Signal Imputation Su-Jung Wu (National Yang Ming Chiao Tung University); Jia-Ching Ying (National Chung Hsing University); Vincent Tseng (National Yang Ming Chiao Tung University) |
| Best Survey Paper Award | Multi-Behavior Recommender Systems: A Survey Kyungho Kim (KAIST); Sunwoo Kim (KAIST); Geon Lee (KAIST); Jinhong Jung (Soongsil University); Kijung Shin (KAIST) |
| Student Travel Award | Zee Hen Tang (Academia Sinica) Minjun Kim (Seoul National University) Dawon Ahn (University of California at Riverside) Zikai Dou (McMaster University) Patrick Soga (University of Virginia) Sagar Barad (National Institute of Science Education and Research) Jeongin Yun (Seoul National University) |
